Product Details
Downloads
Signal Input
Signal Type:
Signal Level:
Single Channel Current Consumption:
Port Protection (Input):
Input Characteristics:
Electrical Isolation:
Signal Output
Signal Type:
Rated Level:
Single Channel Rated Current:
Port Protection (Output):
Electrical Isolation:
General Parameters
Protection Level:
Operating Temperature:
Storage Temperature:
产品名称 | 模拟量输出模块 |
信号类型 | 电压型 |
量程范围 | ±5V ,±10V,0~5V,0~10V (默认 0~10V) |
功耗 | 55mA |
输入通道数 | 8 |
分辨率 | 16bit |
数据格式 | ±5V ±10V:-32767~32767 0~5V,0~10V :0~32767 |
误差范围 | < 0.05% (相对于满量程值) |
输出误差 | < ±0.05% (相对于最终值) |
负载 | >5KΩ |
电气隔离 | 500 V (E-bus/field potential) |
工作/存储温度 | 0~55℃/-20~85℃ |
相对湿度 | 95 %(无冷凝) |
外形尺寸 | 62mm*55mm*12mm |
防护等级 | IP20 |
安装方式 | 信号板安装(2.54*20 双排插座) |
- Name
- Date
- Download